Войти Корзина

Размерные сетки

Обувь женская - Adidas
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46
Длина стопы 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4
Рос Размер 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
Обувь мужская - Adidas
US 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15.5 16 17 18 19
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 17 18
EUR 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 52 2/3 53 1/3 54 2/3
Длина стопы 26 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,1 30,5 31 31,4 32,2 33,1 33,9 34,8 35,6
Рос Размер 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 49,5 50 51 52 53 54
Обувь женская - Nike
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
EUR 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5
Длина стопы 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30
Рос Размер 34 34,5 35 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 44 44,5 45
Одежда Женская Nike
EUR XS S M L XL XXL XXXL
Обхват груди 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124 124-131
Обхват талии 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108 108-115
Обхват бедер 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128 128-135
Рос Размер 40-42 42-44 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Одежда Мужская Nike
EUR XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Обхват груди 80-88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148 148-160
Обхват талии 65-73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133 133-145
Обхват бедер 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136 136-144
Рос Размер 42-44 44-46 46-48 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60
Обувь мужская - Nike
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
UK 6* 6* 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
EUR 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 49,5
Длина стопы 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33
Рос Размер 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48 48,5
Обувь детская - Nike
US 11С 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y 7Y 7,5Y 8Y
UK 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EUR 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41
Длина стопы 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5* 23,5* 24* 24* 24,5 25 25,5 26
Рос Размер 27 27,5 28,5 29 30 30,5 31,5 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36,5 37 37,5 38 39 40 40,5
Обувь для Малышей - Adidas
UK 2K 3K 4K 5K 5,5K 6K 7K 7,5K 8,5K 9,5K
EUR 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Длина стопы 11 11,4 12,2 13,1 13,6 13,9 14,6 15,1 15,9 16,9
Рос Размер 18 19,5 20 21 22,5 23 23,5 24 25,5 27
Обувь детская - Adidas
UK 10K 11K 11,5K 12,5K 13,5K 1 2 2,5
EUR 28 29 30 31 32 33 34 35
Длина стопы 17,1 18,3 18,5 19,1 20 20,6 21,1 21,6
Рос Размер 28 28,5 29 30 31,5 33 34 34,5
Мужская одежда - Adidas
EUR XS XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL
Немецкий размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Обхват груди 83 86 89 92 96 100 104 108 113 118 124 130 136 142 148 154
Обхват талии 71 74 77 80 84 88 92 96 101 106 112,5 119 125,5 132 138,5 145
Обхват бедер 82 85 88 91 95 99 103 107 111,5 116 120,5 125 130 135 140 145
Рос Размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Женская одежда - Adidas
EUR 2XS XS XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL
Немецкий размер 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Обхват груди 76 79 82 85 88 91 94 97,5 101 105 109 113,5 118
Обхват талии 60 63 66 69 72 75 78 81,5 85 89,5 94 99 104
Обхват бедер 85 88 91 94 97 100 103 106,5 110 113,5 117 121 125
Рос Размер 38 40 40-42 42 44 46 46-48 48 50 52 54 56 58
Одежда для подростков - Adidas
Немецкий размер 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди 58,5-60,5 61-63 63,5-64 64,5-67,5 68-71 71,5-74,5 75-78 78,5-82 82,5-86 86,5-89 89,5-91,5
Обхват талии 55,5-56 56,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-63,5 64-66 66,5-68 68,5-70,5 71-73 73,5-74,5 75-76,5
Обхват бедер 62,5-64 64,5-66 66,5-68 68,5-71 71,5-74,5 75-77,5 78-81 81,5-85 85,5-89 89,5-91,5 92-94
Рост, см 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
Рос Размер 5-6 лет 6-7 лет 7-8 лет 8-9 лет 9-10 лет 10-11 лет 11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 15-16 лет
Одежда для малышей - Adidas
Немецкий размер 92 98 104 110 116 122 128
Обхват груди 51,5-52,5 53-54,5 55-56 56,5-58 58,5-60,5 61-63 63,5-64
Обхват талии 50-50,5 51-52,5 53-54,5 54,5-55 55,5-56 56,5-57 57,5-59
Обхват бедер 52-53 53,5-56 56,5-60 60,5-62 62,5-64 64,5-66 66,5-68
Рост, см 86-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128
Рос Размер 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 7-8 лет
Обувь мужская - Asics
US 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12 12H 13 14
EUR 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
Длина стопы 23,5 24 24,5 25 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
Рос Размер 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5 47,5
Обувь женская - Asics
US 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12
EUR 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
Длина стопы 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5
Рос Размер 34 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
Обувь детская - Asics
US K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 1 1H 2 2H 3 3H 4 4H 5 5H 6 6H 7
EUR 19,5 21 22,5 23,5 25 26 27 28,5 30 31,5 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40
Длина стопы 12 13 13,5 14,5 15 16 17 17,5 18,5 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25
Рос Размер 18 19,5 21 22 23,5 24,5 25,5 27 28,5 30 31 31,5 32 32,5 33,5 34 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
Женская одежда - Asics
EUR XS S M L XL 2XL
Обхват груди 80-84 84-88 88-94 94-100 100-106 106-112
Обхват талии 64-68 68-72 72-78 78-84 84-90 90-96
Обхват бедер 82-86 86-90 90-96 96-102 102-108 108-114
Рос Размер 40-42 42-44 44-46 46-48 50-52 52-54
Мужская одежда - Asics
EUR S M L XL 2XL 3XL 4XL
Обхват груди 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-126
Обхват талии 66-72 72-78 78-84 84-90 90-96 96-102 102-108
Обхват бедер 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128
Рос Размер 46 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 60
Обувь мужская - Reebok
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
EUR 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48 48,5 49 50
Длина стопы 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33
Рос Размер 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 45 46 46,5 47 47,5 48 48,5 49 49,5
Обувь женская - Reebok
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EUR 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
Длина стопы 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
Рос Размер 34,5 35 36 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 45
Обувь детская - Reebok
US 10б5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
UK 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EUR 27 27,5 28 29 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 34 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39
Длина стопы 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,3 23,5 24 24,5 24,66 25
Рос Размер 26 27,5 28 28,5 29 30 31 31,5 32 33 34 34,5 35 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39
Мужская одежда - Reebok
EUR XS S M L XL 2XL 3XL
Обхват груди 86 92 100 108 118 130 142
Обхват талии 74 80 88 96 106 119 132
Обхват бедер 85 91 99 107 116 125 135
Рос Размер 42 46 50 54 58 62 66
Женская одежда - Reebok
EUR 2XS XS S M L XL 2XL
Обхват груди 76 82 88 94 101 109 118
Обхват талии 60 66 72 78 85 94 104
Обхват бедер 85 91 97 103 110 117 125
Рос Размер 38 40 44 48 52 54 58
Одежда для подростков - Reebok
Немецкий размер 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди 58,5-60,5 61-63 63,5-64 64,5-67,5 68-71 71,5-74,5 75-78 78,5-82 82,5-86 86,5-89 89,5-91,5
Обхват талии 55,5-56 56,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-63,5 64-66 66,5-68 68,5-70,5 71-73 73,5-74,5 75-76,5
Обхват бедер 62,5-64 64,5-66 66,5-68 68,5-71 71,5-74,5 75-77,5 78-81 81,5-85 85,5-89 89,5-91,5 92-94
Рост, см 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
Рос Размер 5-6 лет 6-7 лет 7-8 лет 8-9 лет 9-10 лет 10-11 лет 11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 15-16 лет
Обувь мужская - Puma
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EUR 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5 49,5 51
Длина стопы 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
Рос Размер 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 45 45,5 46 47,5 48,5 50
Обувь женская - Puma
UK 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
EUR 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
Длина стопы 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
Рос Размер 33 33,5 34 34,5 35 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5
Обувь Детская - Puma
UK 3 4 4,5 5 6 7 8 8,5 9 10 11 11,5 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5
EUR 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32,5 33 34 34,5 35
Длина стопы 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5
Рос Размер 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31,5 32 33 33,5 34
Мужская одежда - Puma
EUR XXS XS S M L XL XXL 3XL
Обхват груди 71-78 79-86 97-94 95-102 103-110 111-118 119-126 127-134
Обхват талии 67-72 73-78 79-84 85-90 91-98 99-106 107-116 117-126
Обхват бедер 77-83 84-90 91-97 98-104 105-112 113-120 121-128 129-136
Рос Размер 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
Женская одежда - Puma
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
EUR XXS XS S M L XL XXL 3XL
Обхват груди 76-79 80-83 84-88 89-93 94-98 99-103 104-109 110-115
Обхват талии 60-63 64-66 67-70 71-76 77-82 83-88 89-94 95-100
Обхват бедер 88-91 92-94 95-98 99-103 104-108 109-114 115-120 121-126
Рос Размер 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
Обувь мужская\унисекс - Vans
US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15
EUR 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48 49 50
Длина стопы 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33 34
Рос Размер 34 34,5 35 36 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47 48 49 50,5
Обувь женская - Vans
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
EUR 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
Длина стопы 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
Рос Размер 34 34,5 35 36 37 37,5 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
Мужская одежда - Vans
US XS S M L XL XXL
Обхват груди 86-90 90-94 94-98 98-102 102-110 110-114
Обхват талии 74-78 78-82 82-86 86-90 90-100 100-104
Обхват бедер 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Рос Размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Женская одежда - Vans
US XS S M L XL
Обхват груди 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
Обхват талии 62-66 66-70 70-74 74-88 82-86
Обхват бедер 90-94 94-98 98-102 102-106 106-112
Рос Размер 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50
Одежда для подростков - Vans
EUR S M L XL
Рост, см 122-132 134,5-148,5 150-163 165-174
Носки - Reebok
US 612K 10K1 13K2 2124 3512 5-6 6812 7812 9-11 1214
Рос Размер 23-26 27-30 31-34 34-36 35-38 37-39 39-42 40-42 43-46 47-50
Носки - Asics
US KIDS I II III IV
Рос Размер 31-34 35-38 39-42 43-46 47-49
Носки взрослые Nike
US S M L XL
Рос Размер 33-37 37-41 41-45 45-49
Носки детские Nike
US XXS XS S M L
Рос Размер 20-24 24-30 30-34 34-38 38-42
Обувь мужская Under Armour
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EUR 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48,5 49,5 50,5
Длина стопы 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
Рос Размер 39 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48 49
Обувь взрослая Salomon
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3
Длина стопы 22 22,5 23 24 24 24,5 25 25,5 26 27 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
Рос Размер 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48
Обувь женская Under Armour
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9,5
EUR 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
Длина стопы 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 29
Рос Размер 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41 42 43
Обувь детская Under Armour
US 5K 6K 7K 8K 9K 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 13K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
UK 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EUR 21 22 23,5 25 26 27 27,5 28 29 29,5 31 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40
Длина стопы 11 12 13 14 15 16 16,5 17 17,5 18 19 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26
Рос Размер 20 21 22,5 23,5 24 25,5 26 27 28 28,5 30 31,5 32 33 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 39
Одежда мужская Under Armour
US XS SM MD LG XL XXL 3XL 4XL 5XL
Обхват груди 76-81 86-92 96-102 106-112 116-122 127-132 137-142 147-153 157-163
Обхват талии 67-70 72-76 80-85 89-94 99-104 109-116 121-127 132-138 144-150
Обхват бедер 81-84 86-90 94-98 102-107 112-117 122-127 132-137 142-147 152-157
Рос Размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62
Одежда женская Under Armour
US XS SM MD LG XL XXL 3XL
Обхват груди 83-85 88-90 93-95 99-103 107-110 114-118 121-125
Обхват талии 65-67 70-72 75-77 81-85 89-93 97-100 104-107
Обхват бедер 88-90 93-95 98-100 104-108 112-116 119-123 127-131
Рос Размер 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54
Одежда детская Under Armour
US YXS YSM YMD YLD YXL
Рос Размер 122 - 127 127 - 137 137 - 149 149 - 160 160 - 170
Обувь детская Salomon
US 9,5 10 10,5 11 12 13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
UK 9K 9,5K 10K 10,5K 11,5K 12,5K 13,5K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EUR 27 27 1/2 28 29 30 31 32 33 33 1/2 34 35 36 36 37 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40
Длина стопы 16см 16,5см 17см 17,5см 18,5см 19см 19,5см 20см 20,5см 21см 21,5см 22см 22см 22,5см 23см 23,5см 24см 24,5см 25см
Рос Размер 26 26 26,5 27 28,5 30 30,5 31,5 32 32,5 33,5 34 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5
Размеры для детей Wrangler
US XXS XS S М
Рост, см 98-104 110-116 122-128 134-140
Возраст 1-3 3-6 7-9 10-11
Размеры для женщин Wrangler
US XS S M L
EUR 34-36 36-38 38-40 40-44
Рос Размер 42-44 44-46 46-48 48-50
U.S. Ynck дюйм 26-27 28-29 30-31 32-33
Размеры для мужчин Wrangler
US XS S M L XL
EUR 36-37 38-39 40-42 44 46
Рос Размер 44-46 48-50 50-52 52 54-56
U.S. Ynck дюйм 28-29 30-31 32-33 34 36
Рост для женщин Wrangler
Рост, см 155-159 160-164 164-168 168-172 172-176 176-180
По шаговому шву (дюйм) 29 30 31 32 33 34
Рост для мужчин Wrangler
Рост, см 165-170 175-180 185-190 190-195
По шаговому шву (дюйм) 30 32 34 36
Размеры для детей LEE
US XXS XS S М
Рост, см 98-104 110-116 122-128 134-140
Возраст 1-3 3-6 7-9 10-11
Размеры для женщин LEE
US XS S M L
EUR 34-36 36-38 38-40 40-44
Рос Размер 42-44 44-46 46-48 48-50
U.S. Ynck дюйм 26-27 28-29 30-31 32-33
Размеры для мужчин LEE
US XS S M L XL
EUR 36-37 38-39 40-42 44 46
Рос Размер 44-46 48-50 50-52 52 54-56
U.S. Ynck дюйм 28-29 30-31 32-33 34 36
Рост для женщин LEE
Рост, см 155-159 160-164 164-168 168-172 172-176 176-180
По шаговому шву (дюйм) 29 30 31 32 33 34
Рост для мужчин LEE
Рост, см 165-170 175-180 185-190 190-195
По шаговому шву (дюйм) 30 32 34 36
Мужская одежда Salomon
EUR XXS XS S M L XL XXL
Обхват груди 70-78 78-86 86-94 94-102 102-110 110-119 119-128
Обхват талии 56-64 64-72 72-80 80-88 88-96 96-105 105-115
Обхват бедер 69-77 77-85 85-93 93-101 101-109 109-118 118-128
Рос Размер 40-42 42-44 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Брюки мужские Salomon
EUR 46 48 50 52 54 56 58
Рос Размер 46 48 50 52 54 56 58
Женская одежда Salomon
EUR XS S M L XL XXL
Обхват груди 78-84 84-90 90-96 96-104 104-112 112-120
Обхват талии 62-68 68-74 74-80 80-89 89-98 98-106
Обхват бедер 86-92 92-98 98-104 104-111 111-119 119-127
Рос Размер 40-42 42-44 44-46 48-50 50-52 54-56
Брюки женские Salomon
EUR 32 34 36 38 40 42 44
Рос Размер 38 40 42 44 46 48 50
Детская одежда Salomon
EUR XS S M L XL
Рос Размер 116 128 140 152 164
Носки взрослые Salomon
EUR S M L XL
Рос Размер 36-38 39-41 42-44 45-47
Обувь мужская Anta
EUR 38,5 40,5 41 41,5 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5
Длина стопы 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31
Рос Размер 38 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46
Размер производителя 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12
Обувь женская Anta
EUR 36 36,5 37 38 38,5 39 39,5 40,5 41 41,5
Длина стопы 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
Рос Размер 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41
Размер производителя 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Одежда женская Anta
Обхват груди 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-100
Обхват талии 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90
Обхват бедер 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Рос Размер 42 44 46 48 50 52 54
Размер производителя XS S M L XL 2XL 3XL
Одежда мужская The North Face
Обхват груди 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Обхват талии 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Обхват бедер 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
Рос Размер 44 46 48 50 52 54 56 58
Размер производителя XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Обувь мужская The North Face
US 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12 12H 13 14
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5
EUR 40 41 41 42 42 43 44 44 45 45 46 47 47 49
Рос Размер 39 40 40,5 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 46,5 48
Обувь женская The North Face
US 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
EUR 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
Рос Размер 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42
Обувь детская The North Face
US 1 2 3 4 5 6
UK 1 2 3 4 5 6
EUR 32.5 34 35 36 37 38
Рос Размер 31,5 33 35 36 37 38
Одежда мужская The North Face
US XS S M L XL XXL XXXL
Обхват груди 84-86 91-96 99-104 107-112 114-122 124-135 137-147
Обхват талии 66-71 74-79 81-86 89-94 96-104 107-114 117-124
Обхват бедер 81-86 89-94 97-102 104-109 112-117 119-124 127-132
Рос Размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
Одежда женская The North Face
EUR XS S M L XL XXL
Обхват груди 79-81 84-89 91-94 99-102 107-112 117-119
Обхват талии 61-64 66-71 74-76 81-84 89-94 99-102
Обхват бедер 81-86 89-91 94-99 102-109 109-119 119-127
Рос Размер 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
Детская одежда The North Face
Рос Размер 114-119 122-136 137-150 152-163
Размер производителя XS S M L
Брюки, джинсы и шорты Roxy
US XS S M L XL XL
Обхват талии 62-66 66-70 70-74 74-78 78-80 80-82
Обхват бедер 87-91 91-95 95-99 99-103 103-105 105-107
Рос Размер 40-42 42-44 44-46 46-48 48 50
Брючный размер 24-25 26-27 28-29 30-31 32 33
Внутренний шов (дюйм) 32/34 32/34 32/34 32/34 32/34 32/34
КУРТКИ, ТОЛСТОВКИ, СВИТЕРЫ И ФУТБОЛКИ ROXY
US XS S M L XL
Обхват груди 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Обхват талии 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83
Обхват бедер 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Рос Размер 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50
ОБУВЬ ROXY
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10
EUR 35,5 36 36,5 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42 43
Длина стопы 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28 29
Рос Размер 35,5 36 36,5 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42 43
Детская одежда ROXY
Обхват груди 53 54,5 56 58,5 61 63,5 67,5 71,5 75,5 80 85
Обхват талии 50,5 52,5 54,5 55 56 57 60 62 65 67,5 70
Обхват бедер 54 56 59,5 61,5 63,5 67 72,5 76 81 86 91,5
Рост, см 92 98 104 110 116 122 128 140 152 164 176
Возраст 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16
Детская обувь ROXY
US 11 12 12,5 13 1 3 4 5 6 7
